| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 29,819,143 | 31,596,625 | -5.625 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 8,771,742 | 8,641,217 | 1.51 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,578,408 | 4,108,811 | -61.584 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,400,936 | 3,933,337 | -64.383 |
| اجمالي الدخل الشامل | 1,395,426 | 4,072,872 | -65.738 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 14,010,030 | 16,004,604 | -12.462 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.24 | 3.48 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | اضطر الإدارة الى تقديم عروض وبالتالي انخفاض نسبة الأرباح مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بنسبة تجاوزت 50% . إضافة الى المصاريف التي تحملتها الشركة على ملف الطرح في سوق المال من مكتب استشارات مالية الى استشارات قانونية بمصاريف بلغت ( 935626 ) ونظرا للظروف التي مرت في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا فقد تعثر بعض العملاء عن السداد مما اضطرنا الى رفع قضايا عليهم الامر الذى أدى الى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS عند مراجعة الحسابات مما أدى الى زيادة باحتساب لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بما يتناسب مع المعيار رقم 9.بمبلغ ( 1100000) ريال الامر الذى انعكس سلبا على النتائج النهائية |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | أمر آخر |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا توجد تحفظات في القوائم المالية |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق