| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 15,713,009 | 14,132,878 | 11.18 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 4,705,187 | 4,995,955 | -5.82 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,314,258 | 2,176,295 | 6.34 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 2,256,426 | 2,049,690 | 10.09 |
| اجمالي الدخل الشامل | 2,256,426 | 2,049,690 | 10.09 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 15,136,495 | 14,664,294 | 3.22 |
| ربحية (خسارة) السهم | 2 | 1.81 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى | 1- تخفيض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 19.15 % 2- تخفيض المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 10.91 % 3- تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 6.27 % 4- زيادة اسعار بيع بعض منتجات الشركة بنسبة 11.75 % |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | 📄 ملف |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق